电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南
橡胶弹簧外形尺寸图:
橡胶弹簧技术参数:
规格 | 外径D | 内径d | 自由高度H | 工作变形量 | 刚度KL | 工作载荷 |
Ф50×50×Ф18 | 50 | 18 | 50 | 0.8 | 50 | 80 |
Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.8 | 60 | 100 |
Ф80×80×Ф25 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
Ф80×80×Ф30 | 80 | 30 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
Ф100×100×Ф25 | 100 | 25 | 100 | 1 | 140 | 500 |
Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 500 |
Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 150 | 550 |
Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 220 | 600 |
Ф120×140×Ф30 | 120 | 30 | 140 | 1.2 | 230 | 650 |
Ф127×127×Ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 230 | 640 |
Ф130×130×Ф30 | 130 | 30 | 130 | 1.3 | 240 | 680 |
Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 300 | 700 |
Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 350 | 680 |
Ф140×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.4 | 350 | 680 |
Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×235×Ф40 | 160 | 40 | 235 | 1.6 | 400 | 800 |
Ф160×240×Ф40 | 160 | 40 | 240 | 1.6 | 400 | 800 |
Ф180×180×Ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 400 | 800 |
Ф180×240×Ф40 | 180 | 40 | 240 | 1.8 | 400 | 1000 |
Ф200×150×Ф65 | 200 | 65 | 150 | 1.5 | 350 | 800 |
Ф200×200×Ф40 | 200 | 40 | 200 | 2 | 450 | 1000 |
Ф200×200×Ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 450 | 1000 |
Ф200×300×Ф50 | 200 | 50 | 300 | 2 | 480 | 1300 |
Ф220×220×Ф40 | 220 | 40 | 220 | 2.2 | 500 | 1500 |
Ф220×220×Ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 500 | 1500 |
Ф240×240×Ф50 | 240 | 50 | 240 | 2.4 | 550 | 1800 |
Ф250×250×Ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 580 | 2000 |
Ф300×245×Ф80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
成功案例
Successful cases电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南