电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南
YZO振动电机通用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。YZO振动电机广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
YZO系列振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,该振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。YZO振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。YZO振动电机的激振力可以无级调节。
YZO系列振动电机采用机壳和底座分离的设计理念,沿袭了以往其它系列振动电机维修方便的特点;采用散热片进行散热,使其更能适用恶劣的工作环境和更高的工作温升,总体上减少了电机的维护成本,特别适合一些工作时间长、工作条件恶劣、维护水平低的用户;另外该系列振动筛和振动电机着重开发了不同的激振力和更合理的安装尺寸,使客户的具有更多的选择和更方便的使用。
YZO系列振动电机相关技术参数:
1、额 定 电压:380V
2、额 定频 率:50HZ
3、防 护等 级:IP55
4、允许环境温度:-20℃--40℃
5、工作制:连续
也可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等。
YZO系列振动电机的技术参数:
型号 | 激振(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||
E | F | n | φd | G | H | I | L | M | N | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 4 | 10 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 4 | 12 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 24 | |
YZO-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 20 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4 | 14 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 33 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 50 | |
YZO-10-2 | 10 | 0.75 | 1.96 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 43 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 65 | |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 4 | 12 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 25 |
YZO-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 22 | |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4 | 14 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 35 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 55 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 60 | |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 270 | 224 | 4 | 20 | 30 | 163 | 364 | 538 | 330 | 298 | 107 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 4 | 27 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 75 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 4 | 20 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 95 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4 | 30 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 165 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4 | 30 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 175 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4 | 36 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 4 | 14 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 45 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 62 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 70 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 4 | 27 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 75 | |
YZO-17-6 | 17 | 1.1 | 3.1 | 260 | 150 | 4 | 27 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 85 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 4 | 20 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 120 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4 | 30 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 175 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4 | 30 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 195 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4 | 36 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 370 |
振动电机订货须知:
(1) 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2) 对面漆有无特殊要求。
(3) 对电机引出线有无物殊要求。
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等
成功案例
Successful cases电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南