电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南
JL型刚性叶轮给料机的概述:
JL型刚性叶轮给料机,适用于发电厂、水泥厂、化工厂等行业输送配料系统中,作为输送干燥粉状物料时锁气或定量给料用,也可用于除尘器及空气予热器的灰斗下出灰,其结构简单,性能稳定,操作维修方便,是输送、卸料、配料系统中理想的配套件。
JL型刚性叶轮给料机的性能特点:
1、在电机的驱动下,经减速机带动主轴上的叶轮旋转,把物料从上部料仓通过叶轮槽带动至出料口均匀地喂送出去。
2、适用于各种松散非粘性的干燥物料。
3、根据被输送物料性质的特性可配防爆电机、变频调速或电磁调速电机等。
JL型刚性叶轮给料机的工作原理:
刚性叶轮给料机由带格室旋转叶轮、机体、及新型摆线针轮减速电动机等部分组成,体积小,工作可靠,密封及耐磨性能好,刚性叶轮给料机工作原理,当叶轮由传动机构驱动在机体内旋转时,上部分离器(或料斗)落下的粉粒物料便由进料口进入叶轮格室,并随着叶轮的转动而被送至卸料口排出,在整个工作过程中,能连续定量供料和卸料。
JL型刚性叶轮给料机技术参数:
型号 | 每转体积 | 功率 | 转速 | 工作温度 | 重量 | 安装联接尺寸 | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-φ | ||
2型 | 2立升/转 | 0.55 | 24 | ≤280 | 65 | φ240 | φ200 | φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 830 | 8-φ11 |
4型 | 4立升/转 | 0.55 | 24 | ≤280 | 75 | φ280 | φ240 | φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 870 | 8-φ13 |
6型 | 6立升/转 | 0.55 | 24 | ≤280 | 85 | φ300 | φ260 | φ200 | 300 | 250 | 200 | 300 | 890 | 8-φ13 |
8型 | 8立升/转 | 0.75 | 24 | ≤280 | 95 | φ320 | φ280 | φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 910 | 8-φ13 |
10型 | 10立升/转 | 1.1 | 24 | ≤280 | 115 | φ340 | φ300 | φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 1020 | 8-φ15 |
12型 | 12立升/转 | 1.1 | 24 | ≤280 | 125 | φ360 | φ320 | φ260 | 360 | 310 | 260 | 360 | 1040 | 8-φ15 |
14型 | 14立升/转 | 1.1 | 24 | ≤280 | 150 | φ380 | φ340 | φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1060 | 8-φ18 |
16型 | 16立升/转 | 1.1 | 24 | ≤280 | 160 | φ400 | φ360 | φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1080 | 8-φ18 |
18型 | 18立升/转 | 1.5 | 24 | ≤280 | 175 | φ420 | φ380 | φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1120 | 8-φ18 |
20型 | 20立升/转 | 1.5 | 24 | ≤280 | 200 | φ440 | φ400 | φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1140 | 8-φ18 |
26型 | 40立升/转 | 1.5 | 24 | ≤280 | 280 | φ500 | φ460 | φ400 | 520 | 450 | 400 | 520 | 1300 | 8-φ18 |
30型 | 48立升/转 | 2.2 | 24 | ≤280 | 320 | φ540 | φ500 | φ440 | 560 | 495 | 440 | 560 | 1350 | 12-φ18 |
40型 | 60立升/转 | 2.2 | 24 | ≤280 | 370 | φ620 | φ560 | φ500 | 620 | 558 | 500 | 620 | 1400 | 12-φ18 |
50型 | 75立升/转 | 3 | 24 | ≤280 | 400 | φ660 | φ600 | φ540 | 660 | 600 | 540 | 660 | 1470 | 12-φ18 |
60型 | 110立升/转 | 4 | 24 | ≤280 | 600 | φ740 | φ680 | φ600 | 740 | 680 | 600 | 740 | 1580 | 16-φ20 |
70型 | 150立升/转 | 5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | φ780 | φ720 | φ640 | 780 | 720 | 640 | 780 | 1670 | 16-φ20 |
80型 | 210立升/转 | 5.5 | 24 | ≤280 | 1300 | φ860 | φ780 | φ700 | 860 | 780 | 700 | 860 | 1730 | 16-φ20 |
成功案例
Successful cases电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南