电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南
ZF18-50系列附着式振动器主要技术参数:
型号 | 额定电压(v) | 电流(a) | 电机功率 kw | 频率Hz | 激振力(n) | 振频(r/min) | 重量(kg) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
ZF18-50 | 380/220 | 0.8 | 0.18 | 50 | 1800 | 2850 | 7 | 100*110 | 220×140×160/240×128×150 |
ZF25-50 | 380 | 0.8 | 0.25 | 50 | 2500 | 7 | 110*120 | 225×145×160 | |
ZF55-50 | 380/220 | 1.5 | 0.55 | 50 | 3000 | 8 | 95*150 | 245×178×160 | |
ZF75-50 | 380/220 | 1.8 | 0.75 | 50 | 3500 | 8.5 / 10 | 120*138 / 105*135 | 275×170×165/305×165×185 | |
ZF110-50 | 380 | 2.2 | 1.1 | 50 | 5000 | 20 | 163*168 | 350×205×190 | |
ZF150-50 | 380/220 | 3.4 | 1.5 | 50 | 7000 | 22 / 16 | 175*175 / 140*162 | 375×205×215/375×190×220 | |
ZF220-50 | 380/220 | 4.6 | 2.2 | 50 | 10000 | 29 | 190*190 / 158*182 | 400×225×235/420×225×250 | |
ZF300-50 | 380 | 4.6 | 3.0 | 50 | 12000 | 37 | 190*210 | 450×240×260 | |
ZF300-50 | 380 | 6.5 | 3.0 | 50 | 20000 | 65 / 90 | 215*235 / 225*245 | 525×275×295 |
成功案例
Successful cases电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南